| Kurzzeichen | Einheit | Wert ca. | Wert exakt | Anwendung | Hinweis |
| kg | Kilogramm | SI-Einheit | Definition siehe si_einh.htm | ||
| t | Tonne | 1000 kg | Handel mit Massengütern | Auch metric ton genannt. | |
| dt | Dezitonne | 100 kg | Handel mit Massengütern | Ersatz für Doppelzentner | |
| Ztr. | Zentner | 50 kg | Handel mit Massengütern | Auch metric hundredweight genannt. | |
| DZtr. | Doppelzentner | 100 kg | Handel mit Massengütern | ||
| dag, dkg | Deka, Dekagramm | 10 g | |||
Pfd. oder ![]() |
Pfund | 0,5 kg | Lebensmittel, z.B. 3-Pfund-Brot | Mit "Bitte ein Viertel Leberwurst" verlangt man nicht 1/4 der ganzen Wurst, sondern 1/4 Pfund. | |
| gr. | (troy) grain | 0,0648 g | Feingewicht USA,GB | Edelmetalle u. Edelsteine | |
| pwt. | (troy) pennyweight | 1,5550 g | 24 gr. | Feingewicht USA, GB | Edelmetalle u. Edelsteine |
| oz. | (troy) ounce | 31,1030 g | 20 pwt. | Feingewicht USA, GB | Edelmetalle u. Edelsteine |
| lb. | (troy) pound | 373,2400 g | 12 oz. | Feingewicht USA, GB | Edelmetalle u. Edelsteine |
| gr. | grain | 0,0648 g | Apothekergewicht | ||
| sc. oder scr. | scruple | 1,2960 g | 20 gr. | Apothekergewicht | |
| dr. | dram | 3,8880 g | 3 sc. | Apothekergewicht | |
| oz. | ounce | 31,1040 g | 8 dr. | Apothekergewicht | |
| lb. | pound | 373,2420 g | 12 oz. | Apothekergewicht | |
| gr. | grain | 0,0648 g | Handelsgewicht | ||
| dr. | dram | 1,77 g | 27,34 gr. | Handelsgewicht | |
| oz. | ounce, Unze | 28,35 g | 16 dr. | Handelsgewicht | siehe auch fl.oz Auch OZ abgekürzt. Internationale Maßeinheit für Sportgeräte wie Boxhandschuhe. |
| lb. | pound | 453,59 g | 16 oz. | Handelsgewicht | |
| qr. | quarter | 12,7 kg | 28 lb. | Handelsgewicht | |
| qr. | U.S. quarter | 11,34 kg | 25 lb. | Handelsgewicht | |
| cwt. | hundredweight | 50,80 kg | 112 lb. | Handelsgewicht | |
| cwt. | U.S. hundredweight | 45,36 kg | 100 lb. | Handelsgewicht | |
| t. | (long) ton | 1016,05 kg | 20 cwt. | Handelsgewicht | |
| t. | U.S. (short) ton | 907,18 kg | 2000 lb. | Handelsgewicht | |
| st. | stone | 6,35 kg | 14 lb. | GB Handelsgewicht | |
| Kt oder k | (metrisches) Karat | 0,2 g | Edelsteine | Ursprünglich Gewicht des Samens vom Johannisbrotbaum. | |
| u | Atomare Masseeinheit | 1,660277 * 10-27 kg oder 1,66057 * 10-27 kg | Kernphysik | 1/12 der Atommasse von Kohlenstoff(12.6). Ca. Masse des Wasserstoffatoms. |
|
| γ | gamma | 0,001 mg | |||
| Pud | 16,38 kg | alte russische Maßeinheit | |||
| 100 g | Sto Gram | 100 g | Gastronomie | Übliche Füllmenge von Wodka-Gläsern in Russland | |
| EL | Esslöffel | 30 g Salz | Kochrezepte D | 1 EL Wasser = 15 ml, 1 EL Salz = 30 g, 1 gestrichener EL Salz = 15 g | |
| TL, Teel. | Teelöffel | 10 g Salz | Kochrezepte D | 1 TL Wasser = 5 ml, 1 TL Salz = 10 g, 1 gestrichener TL Salz = 5 g | |
| Eischwer | Kochrezepte | Gewicht des Eies inkl. Schale als Maßeinheit für die anderen Zutaten der Speise. | |||
| Lot | 15 g | Kochrezepte |
Fragen, Hinweise, Fehler-Reports bitte an
Zurück zu JBs HomePage