| Kurzzeichen | Einheit | Wert ca. | Wert exakt | Anwendung | Hinweis |
| m/s | Meter je Sekunde | SI-Einheit | |||
| km/h | Kilometer je Stunde, Stundenkilometer | 0,277 m/s | 1/3,6 m/s | ||
| km/s | Kilometer je Sekunde | 1000 m/s | Raumfahrt | ||
| kn | Knoten | 0,514444 m/s 1,851 km/h |
1 sm/h (?) | Seefahrt | |
| mph | Miles per hour | 1,609 km/h (?) | 1 mi./h (?) | USA | |
| M | Mach-Zahl | Verhältnis der Fuggeschwindigkeit zur Schallgeschwindigkeit des umgebenden Mediums | Luftfahrt |
Die Mach-Zahl hängt stark von der Temperatur und ein wenig auch vom Luftdruck ab.
Mach 1 entspricht z. B. bei 15 °C in Meereshöhe 1224,67 km/h (340,5 m/s bei 15 °C plus 0,6 m/s pro grd). In großer Höhe ab 11.000 m gelten vereinbarungsgemäß konstant 1061,81 km/h als Mach 1. Die Concorde hatte mit M 2,05 somit eine Höchstgeschwindigkeit von 2177 km/h. |
|
| w | Warp-Zahl, SOL | (v/c)0,3 | USS Enterprise | ;-) Es gibt unterschiedliche Definitionen. | |
| KIAS | knots indicated air speed | 1,851 km/h | Luftfahrt | Die IAS wird direkt aus der am Staurohr gemessenen Druckdifferenz abgeleitet. Die Messgeräte sind auf Normaldruck (Meereshöhe) geeicht. In Reiseflughöhe weicht die IAS-Anzeige deutlich (z.B. 60%) von der wahren Geschwindigkeit ab. | |
| KTAS | knots true air speed | 1,851 km/h | Luftfahrt | Geschwindigkeit bezüglich der umgebenden Luft. Die TAS ergibt sich aus IAS und Luftdruck. Sie ist nur bei Windstille identisch mit der Ground Speed. | |
| 1. astronautische Geschwindigkeit, 1. kosmische Geschwindigkeit |
7,912 km/s | Raumfahrt | Kreisbahn-Geschwindigkeit (Höhe=0) | ||
| 2. astronautische Geschwindigkeit, 2. kosmische Geschwindigkeit |
11,190 km/s | Raumfahrt | Parabelbahn-Geschwindigkeit (Höhe=0), Planetare Fluchtgeschwindigkeit | ||
| 3. astronautische Geschwindigkeit, 3. kosmische Geschwindigkeit |
16,5 km/s | Raumfahrt | Solare Fluchtgeschwindigkeit bei Bewegung im Richtungssinn der Erdumlaufbewegung (Höhe=0) | ||
| c | Vakuum-Lichtgeschwindigkeit | 299792,458 km/s | Astronomie | Mit der neuen Definition des Meters wurde dieser Wert 1983 als Konstante definiert. | |
| B | Reifen-Speed-Index | 50 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 47 km/h laut Zulassung | |
| J | Reifen-Speed-Index | 100 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 95 km/h laut Zulassung | |
| K | Reifen-Speed-Index | 110 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 104 km/h laut Zulassung | |
| L | Reifen-Speed-Index | 120 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 114 km/h laut Zulassung | |
| M | Reifen-Speed-Index | 130 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 123 km/h laut Zulassung | |
| N | Reifen-Speed-Index | 140 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 133 km/h laut Zulassung | |
| P | Reifen-Speed-Index | 150 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 142 km/h laut Zulassung | |
| Q | Reifen-Speed-Index | 160 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 152 km/h laut Zulassung Der Reifen-Speed-Index muss bei Sommerreifen mindestens 5 % über der im KFZ-Schein angegebenen Höchstgeschwindigkeit liegen. Bei Winterreifen ist auch ein beliebig geringerer Speed-Index erlaubt, wenn man einen entsprechenden Aufkleber am Armaturenbrett anbringt. |
|
| R | Reifen-Speed-Index | 170 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 161 km/h laut Zulassung | |
| S | Reifen-Speed-Index | 180 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 171 km/h laut Zulassung | |
| T | Reifen-Speed-Index | 190 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 180 km/h laut Zulassung | |
| H | Reifen-Speed-Index | 210 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 200 km/h laut Zulassung | |
| V | Reifen-Speed-Index | 240 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 228 km/h laut Zulassung | |
| W | Reifen-Speed-Index | 270 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 257 km/h laut Zulassung | |
| Y | Reifen-Speed-Index | 300 km/h | KFZ-Zulassung | Für Autos bis 285 km/h laut Zulassung | |
| ZR | Reifen-Speed-Index | über 240 km/h | KFZ-Zulassung | ZR-Geschwindigkeit ist nicht genormt und kann im Bereich von 240 bis weit über 300 liegen |
Fragen, Hinweise, Fehler-Reports bitte an
Zurück zu JBs HomePage