
Nutrient Composition of dried
Eggshells
(with adhering Albumin)
adapted from Animal By-Product
Processing & Utilization
H.W. Ockerman, C.L. Hansen
Values on DMB (except water & protein)
| Nutrients | Eggshell |
| Water, % | 29-35 |
| Protein, % | 1.4-4 |
| Crude Fat, % | 0.10-0.20 |
| Ash, % | 89.9-91.1 |
| Calcium, % | 35.1-36.4 |
| CaCO3, % of total Ca | 90.9 |
| Phosphorus, % | 0.12 |
| Sodium, % | 0.15-0.17 |
| Magnesium, % | 0.37-0.40 |
| Potassium, % | 0.10-0.13 |
| Sulphur, % | 0.09-0.19 |
| Alanine, % | 0.45 |
| Arginine, % | 0.56-0.57 |
| Aspartic Acid, % | 0.83-0.87 |
| Cystine, % | 0.37-0.41 |
| Glutamic Acid, % | 1.22-1.26 |
| Glycine, % | 0.48-0.51 |
| Histidine, % | 0.25-0.30 |
| Isoleucine, % | 0.34 |
| Leucine, % | 0.57 |
| Lysine, % | 0.37 |
| Methionine, % | 0.28-0.29 |
| Phenylalanine, % | 0.38-0.46 |
| Proline, % | 0.54-0.62 |
| Serine, % | 0.64-0.65 |
| Threonine, % | 0.45-0.47 |
| Tyrosine, % | 0.25-0.26 |
| Valine, % | 0.54-0.55 |
Back to the Abyssinian Homepage
Copyright © Ch. M. Ruessheim, 2001. All Rights reserved.